休園日:6月~10月の第1水曜日、12月1日~2月末日
開園時間:9:00~17:00(最終入園 16:30)
2023 | 2 | FEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬期メンテナンス休園 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1休 | 2休 | 3休 | 4休 | ||||
5休 | 6休 | 7休 | 8休 | 9休 | 10休 | 11休 | |
12休 | 13休 | 14休 | 15休 | 16休 | 17休 | 18休 | |
19休 | 20休 | 21休 | 22休 | 23休 | 24休 | 25休 | |
26休 | 27休 | 28休 | |||||
※2月末日まで冬期メンテナンス休園 |
2023 | 3 | MAR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:なし | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Event3/1~5:山添さんのクリスマスローズ即売会 Event3/1~4/9:チューリップ,チューリップ(3/25:モネのチューリップ祭り) Event3/11,12〈モネの庭発〉庭師と巡る牧野博士ゆかりの植物鑑賞会 |
2023 | 4 | APR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:なし | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Event4/1, 2:ガーデニング教室 |
2023 | 5 | MAY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
休園日:なし | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Event5/13:スケッチ会(ひなげし) Event5月下旬~6月末:押し花アーティスト杉野宣雄展 |
2023 | 6 | JUN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7休 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Event5月下旬~6月末:押し花アーティスト杉野宣雄展 |
2023 | 7 | JUL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5休 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Event7/16~9/1:花々展 ─光の庭2023─ Event7/1~8/31:ブルビーキャンペーン |
2023 | 8 | AUG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2休 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Event7/16~9/1:花々展 ─光の庭2023─ Event8/5:スケッチ会(睡蓮) |
2023 | 9 | SEP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6休 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Event7/16~9/1:花々展 ─光の庭2023─ Event9/10~10/22:斉藤さゆり展 Event9/30:ガーデニング教室 |
2023 | 10 | OCT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4休 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Event10/1:ガーデニング教室 Event9/10~10/22:斉藤さゆり展 Event9/30~12/10の土日祝:モネのナイトキャンバス |
2023 | 11 | NOV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:なし | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Event9/30~12/10の土日祝:モネのナイトキャンバス |
2023 | 12 | DEC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冬期メンテナンス休園 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2 | |||||
3 | 4休 | 5休 | 6休 | 7休 | 8休 | 9 |
10 | 11休 | 12休 | 13休 | 14休 | 15休 | 16休 |
17休 | 18休 | 19休 | 20休 | 21休 | 22休 | 23休 |
24休 | 25休 | 26休 | 27休 | 28休 | 29休 | 30休 |
31休 | ||||||
Event9/30~12/10の土日祝:モネのナイトキャンバス Event12/9,10:冬のガーデニング教室 |
2024 | 1 | JAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冬期メンテナンス休園 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2休 | 3休 | 4休 | 5休 | 6休 | |
7休 | 8休 | 9休 | 10休 | 11休 | 12休 | 13休 |
14休 | 15休 | 16休 | 17休 | 18休 | 19休 | 20休 |
21休 | 22休 | 23休 | 24休 | 25休 | 26休 | 27休 |
28休 | 29休 | 30休 | 31休 | |||
※冬期メンテナンス休園:12月1日~2月末日 |