休園日:6月~10月の第1水曜日、12月1日~2月末日
開園時間:9:00~17:00(最終入園 16:30)
2022 | 2 | FEB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冬期メンテナンス休園 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2休 | 3休 | 4休 | 5休 | ||
6休 | 7休 | 8休 | 9休 | 10休 | 11休 | 12休 |
13休 | 14休 | 15休 | 16休 | 17休 | 18休 | 19休 |
20休 | 21休 | 22休 | 23休 | 24休 | 25休 | 26休 |
27休 | 28休 | |||||
※2月末日まで冬期メンテナンス休園 |
2022 | 3 | MAR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:なし | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Event3/1~6:山添さんのクリスマスローズ即売会 Event3/1~4/10:チューリップ,チューリップ(3/1~13ポストカードプレゼント) Event3//1~11/30:モネのSNSアートコンテスト |
2022 | 4 | APR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:なし | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Event4/2, 3:ガーデニング教室 Event4/29~5/31:モネの庭プレミアムシーズンフォトコンテスト Event4/29~5/15:ひなげしの丘SNS投稿キャンペーン |
2022 | 5 | MAY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:なし | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Event4/29~5/31:モネの庭プレミアムシーズンフォトコンテスト Event4/29~5/15:ひなげしの丘(SNS投稿キャンペーン) |
2022 | 6 | JUN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Event6/18~7/31:写真展「モネの庭のプレミアムシーズン」(仮) |
2022 | 7 | JUL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6休 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
※7〜9月レンタル日傘あります Event7/1~8/31:ブルーイベント(ブルービーコースタープレゼント) Event7/7~9/3:花々展 |
2022 | 8 | AUG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3休 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
※7〜9月レンタル日傘あります Event7/7~9/3:花々展 |
2022 | 9 | SEP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7休 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
※7〜9月レンタル日傘あります Event7/17~9/3:花々展 |
2022 | 10 | OCT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:第1水曜日 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5休 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Event10/1,2:ガーデニング教室 Event10/1~12/11の土日祝:モネのナイトキャンバス |
2022 | 11 | NOV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
休園日:なし | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Event10/1~12/11の土日祝:モネのナイトキャンバス |
2022 | 12 | DEC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冬期メンテナンス休園 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2休 | 3 | ||||
4 | 5休 | 6休 | 7休 | 8休 | 9休 | 10 |
11 | 12休 | 13休 | 14休 | 15休 | 16休 | 17休 |
18休 | 19休 | 20休 | 21休 | 22休 | 23休 | 24休 |
25休 | 26休 | 27休 | 28休 | 29休 | 30休 | 31休 |
Event10/1~12/11の土日祝:モネのナイトキャンバス展 Event12/10,11:冬のガーデニング教室 |
2023 | 1 | JAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冬期メンテナンス休園 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2休 | 3休 | 4休 | 5休 | 6休 | 7休 |
8休 | 9休 | 10休 | 11休 | 12休 | 13休 | 14休 |
15休 | 16休 | 17休 | 18休 | 19休 | 20休 | 21休 |
22休 | 23休 | 24休 | 25休 | 26休 | 27休 | 28休 |
29休 | 30休 | 31休 | ||||
※冬期メンテナンス休園:12月1日~2月末日 |